Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026004 Datum: 19.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 25 min | 2026004 | 19.02.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 25 min | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 23 min | 2026003 | 06.02.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 23 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 26.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 49 min | 2026002 | 26.01.2026 | Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße | Meldeempfänger / D-Vera | 49 min | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 20.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 57 min | 2026001 | 20.01.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 57 min | ||||
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217