Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026008 Datum: 28.04.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / brennt Lager-Silagefläche Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 37 min | 2026008 | 28.04.2026 | Feuer 00 / brennt Lager-Silagefläche | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 37 min | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Funk Dauer: 54 min | 2026007 | 18.04.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Funk | 54 min | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 07.04.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Flächenbrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 9 min | 2026006 | 07.04.2026 | Feuer 00 / Flächenbrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 9 min | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 05.04.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 31 min | 2026005 | 05.04.2026 | Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße | Meldeempfänger / D-Vera | 31 min | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 19.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 25 min | 2026004 | 19.02.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 25 min | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 23 min | 2026003 | 06.02.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 23 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 26.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 49 min | 2026002 | 26.01.2026 | Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße | Meldeempfänger / D-Vera | 49 min | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 20.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 57 min | 2026001 | 20.01.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 57 min | ||||
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217