Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026018 Datum: 29.07.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Brand in Stromverteileranlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 1 h 5 min | 2026018 | 29.07.2026 | Feuer 00 / Brand in Stromverteileranlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 1 h 5 min | ||||
| Nummer: 2026017 Datum: 17.07.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 1 h 32 min | 2026017 | 17.07.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 1 h 32 min | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 12.07.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 51 min | 2026016 | 12.07.2026 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 51 min | ||||
| Nummer: 2026015 Datum: 05.07.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Tierrettung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 29 min | 2026015 | 05.07.2026 | Technische Hilfeleistung / Tierrettung | Meldeempfänger / D-Vera | 29 min | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 03.07.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 34 min | 2026014 | 03.07.2026 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 34 min | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026013 Datum: 28.06.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 30 min | 2026013 | 28.06.2026 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 30 min | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 22.06.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Brennt Landwirtschaftliche Maschine Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 34 min | 2026012 | 22.06.2026 | Feuer 00 / Brennt Landwirtschaftliche Maschine | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 34 min | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 19.06.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Rauchentwicklung im Wohnhaus Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 40 min | 2026011 | 19.06.2026 | Feuer 00 / Rauchentwicklung im Wohnhaus | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 40 min | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 27.05.2026 Einsatzmeldung: Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 42 min | 2026010 | 27.05.2026 | Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 42 min | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 28.04.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / brennt Lager-Silagefläche Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 37 min | 2026009 | 28.04.2026 | Feuer 00 / brennt Lager-Silagefläche | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 37 min | ||||
| Nummer: 2026008 Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Funk Dauer: 54 min | 2026008 | 18.04.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Funk | 54 min | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Einsatzübung Gefahrgut Alarmierungsart: Telefonische Alarmierung Dauer: 4 h 1 min | 2026007 | 18.04.2026 | Technische Hilfeleistung / Einsatzübung Gefahrgut | Telefonische Alarmierung | 4 h 1 min | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 07.04.2026 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Flächenbrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 9 min | 2026006 | 07.04.2026 | Feuer 00 / Flächenbrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 9 min | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 05.04.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 31 min | 2026005 | 05.04.2026 | Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße | Meldeempfänger / D-Vera | 31 min | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 19.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 25 min | 2026004 | 19.02.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 25 min | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 23 min | 2026003 | 06.02.2026 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 23 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 26.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 49 min | 2026002 | 26.01.2026 | Technische Hilfeleistung / Klein / Baum auf Straße | Meldeempfänger / D-Vera | 49 min | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 20.01.2026 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 57 min | 2026001 | 20.01.2026 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 57 min | ||||
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217