Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2023
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023008 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: Feuer / Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Mannschaftsstärke: 1/2/14 Dauer: 32 min | 2023008 | 02.02.2023 | 07:19 | Feuer / Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 1/2/14 | 32 min | ||||||
Nummer: 2023007 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 1/1/6 Dauer: 32 min | 2023007 | 01.02.2023 | 12:40 | Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe | Meldeempfänger / D-Vera | 1/1/6 | 32 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||
Nummer: 2023006 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Tragehilfe für Rettungsdienst Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 2/1/8 Dauer: 30 min | 2023006 | 25.01.2023 | 15:55 | Technische Hilfeleistung / klein / Tragehilfe für Rettungsdienst | Meldeempfänger / D-Vera | 2/1/8 | 30 min | ||||||
Nummer: 2023005 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Personensuche Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 2/0/5 Dauer: 2 h 1 min | 2023005 | 23.01.2023 | 11:36 | Technische Hilfeleistung / klein / Personensuche | Meldeempfänger / D-Vera | 2/0/5 | 2 h 1 min | ||||||
Nummer: 2023004 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Sturmschaden Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 2/2/12 Dauer: 2 h 39 min | 2023004 | 15.01.2023 | 15:01 | Technische Hilfeleistung / klein / Sturmschaden | Meldeempfänger / D-Vera | 2/2/12 | 2 h 39 min | ||||||
Nummer: 2023003 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Mannschaftsstärke: 2/2/25 Dauer: 1 h 9 min | 2023003 | 14.01.2023 | 16:56 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 2/2/25 | 1 h 9 min | ||||||
Nummer: 2023002 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 0/1/12 Dauer: 58 min | 2023002 | 10.01.2023 | 15:22 | Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe | Meldeempfänger / D-Vera | 0/1/12 | 58 min | ||||||
Nummer: 2023001 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Mannschaftsstärke: 2/2/8 Dauer: 1 h 34 min | 2023001 | 07.01.2023 | 11:46 | Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe | Meldeempfänger / D-Vera | 2/2/8 | 1 h 34 min |
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217