Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024024 Datum: 07.10.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 1 h 16 min | 2024024 | 07.10.2024 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 1 h 16 min | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024023 Datum: 07.09.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 42 min | 2024023 | 07.09.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 42 min | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024022 Datum: 25.08.2024 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 53 min | 2024022 | 25.08.2024 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 53 min | ||||
Nummer: 2024021 Datum: 16.08.2024 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 34 min | 2024021 | 16.08.2024 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 34 min | ||||
Nummer: 2024020 Datum: 15.08.2024 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 37 min | 2024020 | 15.08.2024 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 37 min | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 36 min | 2024019 | 14.08.2024 | Feuer 00 / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 36 min | ||||
Nummer: 2024018 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Unterstützung Rettungsdienst Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 52 min | 2024018 | 14.08.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Unterstützung Rettungsdienst | Meldeempfänger / D-Vera | 52 min | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024017 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: Feuer / klein / private Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Dauer: 44 min | 2024017 | 12.07.2024 | Feuer / klein / private Brandmeldeanlage | 44 min | |||||
Nummer: 2024016 Datum: 03.07.2024 Einsatzmeldung: Feuer / Groß / Gebäudebrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 5 h 15 min | 2024016 | 03.07.2024 | Feuer / Groß / Gebäudebrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 5 h 15 min | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 02.07.2024 Einsatzmeldung: Feuer / Schwelbrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 52 min | 2024015 | 02.07.2024 | Feuer / Schwelbrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 52 min | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024014 Datum: 29.06.2024 Einsatzmeldung: Feuer / klein / unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 29 min | 2024014 | 29.06.2024 | Feuer / klein / unklare Rauchentwicklung | Meldeempfänger / D-Vera | 29 min | ||||
Nummer: 2024013 Datum: 03.06.2024 Einsatzmeldung: Feuer / Klein / Fahrzeugbrand Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 32 min | 2024013 | 03.06.2024 | Feuer / Klein / Fahrzeugbrand | Meldeempfänger / D-Vera | 32 min | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024012 Datum: 07.05.2024 Einsatzmeldung: Feuer / Gebäudebrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 2 h 46 min | 2024012 | 07.05.2024 | Feuer / Gebäudebrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 2 h 46 min | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024011 Datum: 23.04.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Tragehilfe für Rettungsdienst Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 53 min | 2024011 | 23.04.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Tragehilfe für Rettungsdienst | Meldeempfänger / D-Vera | 53 min | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 04.04.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 41 min | 2024010 | 04.04.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe | Meldeempfänger / D-Vera | 41 min | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024009 Datum: 23.03.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 2 h 8 min | 2024009 | 23.03.2024 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 2 h 8 min | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 11.03.2024 Einsatzmeldung: Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 22 min | 2024008 | 11.03.2024 | Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 22 min | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024007 Datum: 20.02.2024 Einsatzmeldung: Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 43 min | 2024007 | 20.02.2024 | Feuer / ausgelöste Brandmeldeanlage | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 43 min | ||||
Nummer: 2024006 Datum: 19.02.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Telefonische Alarmierung Dauer: 1 h 49 min | 2024006 | 19.02.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / austretende Betriebsstoffe | Telefonische Alarmierung | 1 h 49 min | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 11.02.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 2 h 2 min | 2024005 | 11.02.2024 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 2 h 2 min | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 03.02.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 24 min | 2024004 | 03.02.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 24 min | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2024003 Datum: 24.01.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Sturm Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 21 min | 2024003 | 24.01.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Sturm | Meldeempfänger / D-Vera | 21 min | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 24.01.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Sturm Alarmierungsart: Telefonische Alarmierung Dauer: 20 min | 2024002 | 24.01.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Sturm | Telefonische Alarmierung | 20 min | ||||
Nummer: 2024001 Datum: 15.01.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 33 min | 2024001 | 15.01.2024 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 33 min |
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217