Einsätze der FF Wankendorf
Einsätze 2025
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025006 Datum: 06.03.2025 Einsatzmeldung: Feuer 00 / Containerbrand Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 1 h 30 min | 2025006 | 06.03.2025 | Feuer 00 / Containerbrand | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 1 h 30 min | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2025005 Datum: 18.02.2025 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 1 h 2 min | 2025005 | 18.02.2025 | Technische Hilfeleistung / klein / | Meldeempfänger / D-Vera | 1 h 2 min | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Dauer | |||||
Nummer: 2025004 Datum: 22.01.2025 Einsatzmeldung: Feuer / Klein Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 1 h 43 min | 2025004 | 22.01.2025 | Feuer / Klein | Meldeempfänger / D-Vera | 1 h 43 min | ||||
Nummer: 2025003 Datum: 10.01.2025 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: 25 min | 2025003 | 10.01.2025 | Technische Hilfeleistung / klein / Türöffnung | Meldeempfänger / D-Vera | 25 min | ||||
Nummer: 2025002 Datum: 06.01.2025 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / klein / Unterstützung Rettungsdienst Alarmierungsart: Meldeempfänger / D-Vera Dauer: | 2025002 | 06.01.2025 | Technische Hilfeleistung / klein / Unterstützung Rettungsdienst | Meldeempfänger / D-Vera | |||||
Nummer: 2025001 Datum: 03.01.2025 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall Alarmierungsart: Sirene/Meldeempfänger/D-Vera Dauer: 23 min | 2025001 | 03.01.2025 | Technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | Sirene/Meldeempfänger/D-Vera | 23 min |
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217