Mitglied des Jahres
| Jahr | JF. Mitglied des Jahres |
|---|---|
| 1969 | noch nicht eingeführt |
| 1970 | noch nicht eingeführt |
| 1971 | noch nicht eingeführt |
| 1972 | noch nicht eingeführt |
| 1973 | noch nicht eingeführt |
| 1974 | noch nicht eingeführt |
| 1975 | noch nicht eingeführt |
| 1976 | noch nicht eingeführt |
| 1977 | noch nicht eingeführt |
| 1978 | D. Indermark |
| 1979 | M. Lucht |
| 1980 | U. Harder |
| 1981 | M. Karkossa |
| 1982 | U. Harder |
| 1983 | B. Winkelmann |
| 1984 | C. Karkossa |
| 1985 | M. Schütt |
| 1986 | D. Witte |
| 1987 | H. Heldt |
| 1988 | O. Jürgens |
| 1989 | J. Gerstandt |
| 1990 | H. Bellmann |
| 1991 | D. Hartwig |
| 1992 | A. Krusche |
| 1993 | B. Kuntzmann |
| 1994 | S. Meyer |
| 1995 | D. Stoffer |
| 1996 | M. Schulz |
| 1997 | U. Burkant |
| 1998 | T. Dudszus |
| 1999 | K.-P. Frahm + C. Meins |
| 2000 | C. Meins |
| 2001 | K.-P. Frahm |
| 2002 | A. Frahm |
| 2003 | A. Frahm |
| 2004 | S. Baer |
| 2005 | A. Ohlsen |
| 2006 | D. Heiden |
| 2007 | J. Wendt |
| 2008 | K. Tietgen |
| 2009 | R. Stein |
| 2010 | O. Frahm |
| 2011 | R. Stein |
| 2012 | O. Frahm |
| 2013 | S. Hey |
| 2014 | J. Stührwoldt |
| 2015 | N. Ziebeck |
| 2016 | M. Katrinka |
| 2017 | N. Krusche |
| 2018 | N. Krusche |
| 2019 | K. Spantig |
| 2020 | C. Corona |
| 2021 | F. Ihrens |
| 2022 | F. Ihrens |
| 2023 | T. Schulz |
| 2024 | F. Ihrens |
| 2025 |
ehem. Jugendgruppenleiter
| Jahr | Jugendgruppenleiter |
|---|---|
| 1969 | D. Krusche |
| 1970 | Kl. Dollase |
| 1971 | Kl. Dollase |
| 1972 | A. Scharlemann |
| 1973 | H.J. Lembke |
| 1974 | P. Holst |
| 1975 | N. Robnitzki |
| 1976 | St. Sausel |
| 1977 | St. Sausel |
| 1978 | H. Lamprecht |
| 1979 | M. Lucht |
| 1980 | St. Spiegel |
| 1981 | St. Spiegel |
| 1982 | D. Witte |
| 1983 | Th. Haagen |
| 1984 | St. Sievers |
| 1985 | M. Hinsch |
| 1986 | C. Karkossa |
| 1987 | C. Karkossa |
| 1988 | C. Karkossa |
| 1989 | A. Schebel |
| 1990 | H. Bellmann |
| 1991 | J. Gerstandt |
| 1992 | F. Winkelmann |
| 1993 | St. Dudszus |
| 1994 | St. Meyer |
| 1995 | B. Kuntzmann |
| 1996 | T. Nüser |
| 1997 | M. Schulz |
| 1998 | O. Weick |
| 1999 | T. Dudszus |
| 2000 | U. Burkandt |
| 2001 | I. Kühl |
| 2002 | M. Bansemer |
| 2003 | K.-P. Frahm |
| 2004 | K.-P. Frahm |
| 2005 | C. Schütt |
| 2006 | D. Heiden |
| 2007 | D. Heiden |
| 2008 | H. Wegner |
| 2009 | J. Wendt |
| 2010 | C. Hägele |
| 2011 | O. Frahm |
| 2012 | O. Frahm |
| 2013 | O. Frahm |
| 2014 | A. Winkelmann |
| 2015 | M. Katrinka |
| 2016 | M. Janßen |
| 2017 | M. Katrinka |
| 2018 | J. Schlüter |
| 2019 | J. Schlüter |
| 2020 | J. Schlüter |
| 2021 | M.Brommann |
| 2022 | K. Spantig |
| 2023 | K. Spantig |
| 2024 | T. Schulz |
| 2025 | S. Holfert |
| 2026 |
ehem. Jugendfeuerwehrwarte und ihre Stellvertreter
| Jahr | Jugendfeuerwehrwart | stellv. Jugendfeuerwehrwart |
|---|---|---|
| 1969 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1970 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1971 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1972 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1973 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1974 | W. Wozny | V. Wozny |
| 1975 | Kl. Dollase | D. Voß |
| 1976 | Kl. Dollase | D. Voß |
| 1977 | W. Wozny | St. Sausel |
| 1978 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1979 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1980 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1981 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1982 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1983 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1984 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1985 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1986 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1987 | O. Heldt | St. Sausel |
| 1988 | O. Heldt | H. Lamprecht |
| 1989 | O. Heldt | H. Lamprecht |
| 1990 | H. Lamprecht | Th. Haagen |
| 1991 | H. Lamprecht | Th. Haagen |
| 1992 | H. Lamprecht | Th. Haagen |
| 1993 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1994 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1995 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1996 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1997 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1998 | H. Lamprecht | H. Bellmann |
| 1999 | H. Lamprecht | G. Lerch |
| 2000 | H. Lamprecht | G. Lerch |
| 2001 | H. Lamprecht | G. Lerch |
| 2002 | H. Lamprecht | A. Krusche |
| 2003 | H. Lamprecht | A. Krusche |
| 2004 | H. Lamprecht | A. Krusche |
| 2005 | H. Lamprecht | A. Krusche |
| 2006 | H. Lamprecht | A. Krusche |
| 2007 | A. Krusche | H. Wilkens |
| 2008 | A. Krusche | H. Wilkens |
| 2009 | A. Krusche | H. Wilkens |
| 2010 | A. Krusche | H. Wilkens |
| 2011 | A. Krusche | H. Wilkens |
| 2012 | A. Krusche | S. Ihrens |
| 2013 | S. Ihrens | D. Heiden |
| 2014 | S. Ihrens | D. Heiden |
| 2015 | S. Ihrens | D. Heiden |
| 2016 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2017 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2018 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2019 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2020 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2021 | S. Ihrens | I. Katrinka |
| 2022 | S. Ihrens | O. Zwandulla |
| 2023 | S. Ihrens | O. Zwandulla |
| 2024 | S. Ihrens | O. Zwandulla |
| 2025 | S. Ihrens | O. Zwandulla |
| 2026 |
Kontakt
Kirchtor 3,
24601 Wankendorf
Gerätehaus:
04326-2217
Freiwillige Feuerwehr Wankendorf
Kirchtor 3, 24601 Wankendorf
Gerätehaus: 04326-2217